
证券时报·数据宝统计显示,5家创业板公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有5家。
创业板前三季业绩预告一览
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300604 | 长川科技 | 2025.09.23 | 预增 | 138.39 | 96.32 | 118.75 | 电子 |
| 300435 | 中泰股份 | 2025.08.27 | 预增 | 79.28 | 21.85 | 83.52 | 公用事业 |
| 301656 | N联合 | 2025.09.19 | 预增 | 44.16 | 汽车 | ||
| 301584 | N建发 | 2025.09.22 | 预增 | 35.00 | 医药生物 | ||
| 301575 | 艾芬达 | 2025.09.05 | 预增 | 14.72 | 55.40 | -25.91 | 轻工制造 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
明道配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。